東京都の水道水の硬度一覧
東京都の 52 区市町村について、水道事業者(東京都水道局および独自水道の市村)が公表する 水質検査結果から、水道水の硬度(mg/L)を区市町村別にまとめています。数値は 令和7年度 の公表値です。
区分は WHO(世界保健機関)の目安(軟水: 〜60 mg/L、中程度の軟水: 60〜120 mg/L、硬水: 120〜180 mg/L、非常な硬水: 180 mg/L〜)によります。日本で一般に「軟水/硬水」と言うときの境目は 100 mg/L とされることが多く、東京の水道水の大半は WHO 区分では「中程度の軟水」、日本の通称では「軟水」に当たります。
軟水(〜60)
中程度の軟水(60〜120)
硬水(120〜180)
非常な硬水(180〜)
単位: mg/L(WHO の目安)
| 区市町村 | 年度平均 | 範囲(最小〜最大) | 区分 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 68.0 | 63.2〜78.6 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 中央区 | 62.9 | 36.8〜82.0 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 港区 | 64.8 | 56.4〜77.0 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 新宿区 | 69.7 | 62.4〜78.8 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 文京区 | 68.5 | 65.0〜76.0 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 台東区 | 68.4 | 55.2〜73.9 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 墨田区 | 62.6 | 47.4〜74.2 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 江東区 | 63.8 | 36.1〜78.4 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 品川区 | 62.5 | 58.6〜67.7 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 目黒区 | 62.0 | 54.9〜69.5 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 大田区 | 60.9 | 49.7〜74.1 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 世田谷区 | 65.4 | 50.5〜81.5 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 渋谷区 | 58.5 | 50.5〜67.6 | 軟水 | 都水道局 |
| 中野区 | 60.6 | 52.5〜71.6 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 杉並区 | 65.8 | 45.6〜73.9 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 豊島区 | 67.6 | 62.5〜78.1 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 北区 | 71.0 | 61.7〜80.2 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 荒川区 | 68.0 | 56.0〜81.2 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 板橋区 | 59.2 | 54.4〜62.4 | 軟水 | 都水道局 |
| 練馬区 | 65.0 | 52.7〜80.6 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 足立区 | 62.0 | 45.7〜76.9 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 葛飾区 | 60.0 | 48.1〜72.7 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 江戸川区 | 65.7 | 53.1〜79.9 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 八王子市 | 56.6 | 48.1〜66.1 | 軟水 | 都水道局 |
| 立川市 | 53.9 | 41.3〜69.1 | 軟水 | 都水道局 |
| 武蔵野市 | 80.8 | 76.0〜88.0 | 中程度の軟水 | 独自水道 |
| 三鷹市 | 71.2 | 61.4〜78.7 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 青梅市 | 45.7 | 25.9〜56.7 | 軟水 | 都水道局 |
| 府中市 | 55.7 | 50.4〜63.4 | 軟水 | 都水道局 |
| 昭島市 | 64.0 | 53.4〜73.3 | 中程度の軟水 | 独自水道 |
| 調布市 | 69.2 | 56.3〜80.3 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 町田市 | 59.8 | 49.1〜74.4 | 軟水 | 都水道局 |
| 小金井市 | 58.3 | 44.8〜74.7 | 軟水 | 都水道局 |
| 小平市 | 63.7 | 57.6〜68.3 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 日野市 | 67.7 | 51.9〜83.6 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 東村山市 | 56.0 | 44.6〜63.6 | 軟水 | 都水道局 |
| 国分寺市 | 61.0 | 55.7〜64.9 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 国立市 | 54.5 | 49.8〜59.6 | 軟水 | 都水道局 |
| 福生市 | 49.7 | 43.0〜53.0 | 軟水 | 都水道局 |
| 狛江市 | 55.8 | 49.6〜61.2 | 軟水 | 都水道局 |
| 東大和市 | 47.6 | 43.3〜50.5 | 軟水 | 都水道局 |
| 清瀬市 | 57.1 | 50.0〜62.1 | 軟水 | 都水道局 |
| 東久留米市 | 58.8 | 51.6〜67.6 | 軟水 | 都水道局 |
| 武蔵村山市 | 47.7 | 40.2〜58.3 | 軟水 | 都水道局 |
| 多摩市 | 65.4 | 57.5〜72.5 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 稲城市 | 55.5 | 49.9〜64.6 | 軟水 | 都水道局 |
| あきる野市 | 44.5 | 32.1〜62.3 | 軟水 | 都水道局 |
| 西東京市 | 63.5 | 55.5〜68.0 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 瑞穂町 | 63.4 | 62.5〜64.3 | 中程度の軟水 | 都水道局 |
| 日の出町 | 57.1 | 40.7〜72.3 | 軟水 | 都水道局 |
| 奥多摩町 | 33.9 | 23.0〜45.1 | 軟水 | 都水道局 |
| 檜原村 | 未確認 | — | — | 独自水道 |
「未確認」は、機械可読な公表値が確認できていない自治体です(檜原村は公表 PDF が画像形式のため)。